Tørrgjødselvogn – Joskin Siroko
JOSKIN Siroko-sprederen med senket, galvanisert karosseri utmerker seg på flere områder. Den gjennomtenkte konstruksjonen gir enklere vedlikehold og høy driftssikkerhet.
Tverropphenget kombinert med store hjuldimensjoner sørger for svært god stabilitet, både under arbeid i felt og ved transport på vei.
Karosseriet er produsert i HLE 550-stål med høy strekkfasthet, formet gjennom flere presise foldinger og med en rektangulær toppkant for ekstra styrke. Sideveggene leveres i høyder på 850 mm, 1.090 mm eller 1.340 mm, noe som gir en lastekapasitet fra 5 m³ til 14,17 m³.
Avhengig av materialtype kuttes og fordeles gjødselen effektivt av to bakmonterte rotorvalser med spiraler. Sprederen gir en jevn spredning med arbeidsbredde på 7–10 meter på hver side.
| Modell | Tørrgjødselvogn S4008/8V | Tørrgjødselvogn S4010/9V | Tørrgjødselvogn S5010/11V | Tørrgjødselvogn S5013/12V | Tørrgjødselvogn S5513/13V |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk tillatt nyttelast | 8 t | 9 t | 11 t | 12 t | 13 t |
| Innvendig lengde | 4,15 m | 4,20 m | 5,20 m | 5,10 m | 5,50 m |
| Innvendig lengde opp til slagere | 4,65 m | 4,70 m | 5,70 m | 5,60 m | 6,00 m |
| Innvendig bredde | 1,45 m | 1,45 m | 1,45 m | 1,45 m | 1,45 m |
| Innvendig høyde | 0,85 m | 1,09 m | 1,09 m | 1,34 m | 1,34 m |
| Volum før giljo tindedør | 5,00 | 6,44 | 8,10 | 9,43 | 10,40 |
| Maks volum før giljo tindedør | 7,70 | 8,41 | 10,56 | 11,78 | 12,98 |
| Gjødselvolum opp til slagere | 8,10 | 9,40 | 11,55 | 12,96 | 14,17 |
| Standard aksel | ADR100X2000-8G | ADR100X2000-8G | ADR130X2100-10G | ADR130X2100-10G | ADR130X2100-10G |
| Bremsetrommel | 350 x 90 | 350 x 90 | 406 x 120 | 406 x 120 | 406 x 120 |
