Såfrøaggregat Pöttinger Aerosem
Denne unike såfrøaggregat gir imponerende ytelse med sin presise universelle måling og perfekte skålsystemer for å garantere nøyaktig plassering av frøet.
I tillegg til såing av korn er det også mulig å presisjons så mais, for jevnt høyere maskinutnyttelse. Hver funksjon på Pöttinger’s såmaskin AEROSEM A og AEROSEM FDD er designet for øke produktiviten. Såmaskin for deg som ønsker økt fortjenesten.
- Intelligent distribusjonssystem for best fremvekst
- Den høye presisjonen for skånsom fordeling: mekanisk (A / ADD) eller elektrisk måling for redskapsmontert og såmaskin beholder
- Skålteknologi for store arealer og en jevn, ren frøspor
- Pc: precision combi seeding, presisjonssåmaskinsteknologi (aerosem add)
- Såing av mais I doble rader med duplex seed (aerosem add)
- Beholder med trykk for større fleksibilitet (aerosem fdd)
Alt-i-ett for ren fleksibilitet
PCS-alternativet (Precision Combi Seeding) integreres presisjonssåmaskinsteknologi til et stivt
pneumatisk såmaskin, dette lar deg operere uavhengig av dedikert presisjonssåmaskin. Dette betyr større fleksibilitet og en mer kostnadseffektiv drift når du bruker AEROSEM ADD til såmaskin.
Såfrøaggregat Aerosem gir nøyaktig frøseparasjon
Enkelfrø-presisjonsmålerelementene er lokalisert under frøbeholderen. Dette hydraulisk drevne systemet sikrer nøyaktig menkanisk separasjon av frøet. Luften strøm-transporterer frøet til skålene i løpet av denne tiden en optisk sensor overvåker fordelingen av frøet i rad. Dette overvåkningssystemet muliggjør:
- Enkel justering av frø per m2
- Nøyaktig overvåking av frøfordeling I frøsporet
Modell | Såfrøaggregat 3002 A | Såfrøaggregat 3002 ADD | Såfrøaggregat 3502 A | Såfrøaggregat 3502 ADD | Såfrøaggregat 4002 A | Såfrøaggregat 4002 ADD |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeidsbredde | 3.00 m | 3.00 m | 3.50 m | 3.50 m | 4.00 m | 4.00 m |
Frøbeholder | 1,250 l | 1,250 l | 1,250 l | 1,250 l | 1,250 l | 1,250 l |
Volum med beholderforlenger | 1.850 l | 1.850 l | 1.850 l | 1.850 l | 1.850 l | 1.850 l |
Antall skåler | 24 / 20 | 24 / 20 | 28 | 28 | 32 / 26 | 32 / 26 |
Avstand mellom frørad | 125 mm / 150 mm | 125 mm / 150 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm / 150 mm | 125 mm / 150 mm |
Trykk per skål | Opp til 25 kg | Opp til 50 kg | Opp til 25 kg | Opp til 50 kg | Opp til 25 kg | Opp til 50 kg |
Skåldiameter | 320 mm | 350 mm | 320 mm | 350 mm | 320 mm | 350 mm |
Trykk på hjulets diameter | 250 mm | 330 mm | 250 mm | 330 mm | 250 mm | 330 mm |
Transportbredde | 3.00 m | 3.00 m | 3.50 m | 3.50 m | 4.00 m | 4.00 m |
Påfyllingshøyde | 1.96 m | 1.96 m | 1.96 m | 1.96 m | 1.96 m | 1.96 m |
Påfyllingsåpning | 2.25 x 1.22 m | 2.25 x 1.22 m | 2.25 x 1.22 m | 2.25 x 1.22 m | 2.25 x 1.22 m | 2.25 x 1.22 m |
Effektbehov | 81 kW | 103 kW | 92 kW | 121 kW | 103 kW | 140 kW |
Kraftbehov | 110 HK | 140 Hk | 125 Hk | 165 Hk | 140 Hk | 190 Hk |
Egenvekt | 1 064 kg | 1 264 kg | 1 167 kg | 1 390 kg | 1 275 kg | 1 541 kg |
Andre kunder har også sett på:
Såmaskin Pöttinger Vitasem
Pöttinger såmaskin teknologi er en naturlig del av Pöttinger's sortiment, og tilbyr såmaskiner som er tilpasset brukerens behov, uansett om det er stort eller lite.