Skogskran Kesla 202T
Kesla 202T skogskran er kompatibel med Kesla tømmerhenger 104. Skogskranen kan monteres enten på en A-rammestabilisatorene med monteringsplate, traktorens bakakselhus eller på 3-punktsfeste. Skogskranen er tilgjengelig med mekanisk, hydraulisk eller elektrisk reguleringsventil.
Alle KESLA-lastere er designet med tanke på effektivitet, brukervennlighet og sikkerhet. Hver laster er en kombinasjon av solid styrke, rekkevidde og smidighet. I praksis vises dette i presisjonen, komforten og kraften i arbeidet: Lasteren reagerer på kontrollene nesten som om den leser sjåførens tanker. Mange av de strukturelle løsningene som brukes i våre lastere er basert på kraftige profesjonelle kraner, som lastebilkraner og skogsmaskiner. Disse løsningene gjør KESLA til en usedvanlig holdbar og pålitelig partner for skogsarbeid.
| Modell | Skogskran Kesla 202T | Skogskran Kesla 203T | Skogskran Kesla 204T | Skogskran Kesla 303 | Skogskran Kesla 314 | 314T |
|---|---|---|---|---|---|
| Utstrekning | 6.15 m | 6.7 m | 6.8 m | 6.8 m | 7.1 / 8.5 m |
| Bom utvidelse | 1.2 m | 1.4 m | 1.65 m | 1.65 m | 1.8 / 2×1.7 m |
| Løftemoment (Netto, 4 m) | 16.7 kNm | 27 kNm | 31 kNm | 31 kNm | 43 / 39 kNm |
| Løftemoment (Brutto, 4 m) | 24.6 kNm | 36.5 kNm | 42 kNm | 42 kNm | 56 kNm |
| Løftekapasitet ved 3 m | 605 kg | 805 kg | 900 kg | 900 kg | 1430 / 1300 kg |
| Løftekapasitet ved 4 m | 425 kg | 690 kg | 795 kg | 795 kg | 1100 / 1000 kg |
| Løftekapasitet ved maks utstrekning | 275 kg | 405 kg | 410 kg | 410 kg | 620 / 430 kg |
| Armlengde | 420 o | 380 o | 380 o | 380 o | 380 o |
| Svingmoment | 7.1 kNm | 8 kNm | 8 kNm | 13.5 kNm | 13.5 kNm |
| Arbeidspress | 175 MPa | 175 MPa | 190 MPa | 190 MPa | 190 MPa |
| Anbefalt oljetrykk FIXED/LS | 30-50 l/min | 30-50 l/min | 30-60 l/min | 30-50 / 100-120 l/min | 40-70 / 100-130 l/min |
| Vekt | 900 kg | 1030 kg | 1095 kg | 885 kg | 975 / 1070 kg |
