Sky Easy Drill
Sky Easy Drill er en såmaskin som kan så inntil fire forskjellige grøder samtidig og legge dem i to ulike høyder sammen eller ved siden av hverandre.
Maskinen kan kjøres under alle forhold som direktesåmaskin rett i annen vegetasjon eller på forhåndspreparert såbed av ulik grad. Easy Drill er resultatet av nesten 40 år med intensiv forskning og utvikling. Det anerkjennes i dag som den ultimate referansemaskinen blant profesjonelle dyrkere
Easy Drill tandem såorgan – nøkkel til presisjon

Et fremre hjul og et bakre hjul kontrollerer sådybden. Plasseringen av frøene er meget nøyaktig både i avstand og høyde. Med Easy Drill kan du så direkte uten å ofre hverken nøyaktighet eller kvalitet.
Opptil fire ulike grøder i samme kjøring

Easy Drill i stand til å så fire produkter samtidig og å differensiere sådybden på to forskjellige nivåer, på alle rader eller annenhver rad, eller to av tre rader. Easy Drill kan også gjødsle i såfuren eller så to produkter i samme sålinje.


En allsidig såmaskin

Tilpass labbtrykket etter behov

En presis doseringsenhet

2 separate luftkretser

Mekanisk modell
Modell | Easydrill 3010 | Easydrill 4010 | Easydrill W4020 | Easydrill W6020 | Easydrill W8020 |
---|---|---|---|---|---|
Arbeidsbredde | 3m | 4m | 4m | 6m | 8m |
Transportbredde | 3m | 4m | 3m | 3m | 3m |
Distribusjon | Mekanisk | Mekanisk | Pneumatisk | Pneumatisk | Pneumatisk |
Tankvolum | 2 250 liter | 3 100 liter | 3 000 liter | 4 100 liter | 5 100 liter |
Volumfordeling (med Fertisem) | 60/40 : 1 350 l + 900 l | 60/40 : 1 850 l + 1 250 l | 60/40 : 1 760 l + 1 240 l | 60/40 : 2 450 l + 1 650l | 60/40 : 3 060 l + 2 040 l |
90/10 : 2 000 l + 250 l | 90/10 : 2 800 l + 300 l | 45/55 : 1 440 l + 1 560 l | 45/55 : 1 800 l + 2 300 l | 45/55 : 2 805 l + 2 995 l | |
95/5 : 2 900 l + 100 l | 95/5 : 4 000 l + 100 l | 95/5 : 5 000 l + 100 l | |||
Pro Beholderkapasitet | 130 liter | 120 liter | 120 liter | 120 liter | |
Radavstand | 16,6 cm | 16,6 cm | 16,6 cm | 16,6 cm | 16,6 cm |
Vekt (uten tilleggsutstyr) | 3 500 kg | 4 450 kg | 6 360 kg | 7 780 kg | 9 250 kg |
Antall rader | 18 rader | 24 rader | 24 rader | 36 rader | 48 rader |
Effektbehov | fra 75 to 105 hk | fra 100 to 140 hk | fra 100 to 140 hk | fra 150 to 210 hk | fra 250 to 360 hk |
Dekkdimensjoner aksel | 500/50 R17 | 500/60 R17 | 700/40 R22,5 | 700/40 R22,5 | 700/40 R22,5 |
Behov ekstern hydraulikk | 1 dobbeltvirkende for aksel og lastkjenning | 1 dobbeltvirkende for aksel og lastkjenning | 1 enkeltvirkende + fri returoljeledning for vifte | 1 enkeltvirkende + fri returoljeledning for vifte | 1 enkeltvirkende + fri returoljeledning for vifte |
1 enkeltvirkende for markører (valgfritt) | 1 enkeltvirkende for markører (valgfritt) | 1 dobbeltvirkende for sidefelter | 1 dobbeltvirkende for sidefelter | 1 dobbeltvirkende for sidefelter | |
1 dobbeltvirkende for markører | 1 dobbeltvirkende for markører | 1 dobbeltvirkende for markører | |||
1 dobbeltvirkende for aksel | 1 dobbeltvirkende for aksel | 1 dobbeltvirkende for aksel | |||
Fyllingshøyde | 204 cm | 207 cm | 250 cm | 280 cm | 320 cm |
Andre kunder har også sett på:

Høstkampanje med knallpriser
Gjør et godt kjøp på redskaper hos Akershus Traktor nå! Vår høstkampanje som varer ut oktober, har meget gode priser på en rekke grasredskaper fra Kuhn og Pöttinger samt flere andre produkter. Klikk inn i kampanjeavisen med lenken nedenfor.

Se vår nye Kuhn produktkatalog
Kuhn produktkatalog for 2023 er nylig distribuert med Bondebladet. Her kan du se en digital versjon.

God sommer!
Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en god sommer og lykke til med grashøstingen for alle som skal ta hånd om det. Trenger du hjelp eller nytt utstyr kan vi levere.

Godkjent som Miljøfyrtårn
Akershus traktor avdeling Jessheim er nå sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette ble markert med kakeoverrekkelse på avdelingen denne uken da ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher i Ullensaker kom på besøk.

Akershus Traktor i vekst
Akershus Traktor vokser i utbredelse. De siste to-tre årene har hele ni nye avdelinger kommet til. De siste nye avdelingene finner vi i Rakkestad, Vormstad og på Støren.

Vår-DM 2023 er ute
Akershus Traktors vår-DM for 2023 er publisert og distribuert med Bondebladet. Her kan du lese den digitalt.